的意見和建議都可通過:
網(wǎng)址:http://m.isomiyr.cn/
GJQ(X)-CF型水泵進出口專用橡膠接頭
標簽:2,根據(jù)材料不同,雙球橡膠接頭可制成耐酸,耐堿,耐腐蝕,耐油,耐熱等各個品種,適應(yīng)多種介質(zhì)和環(huán)境。
3,材料屬極性橡膠,密封性好,重量輕,安裝維修方便,使用壽命長,但避免與鋒利金屬器械接觸,以免刺破球體。
4,如架空使用可配彈性支架,安裝時螺栓要用對角法上緊。
5,如管路壓力過高時,應(yīng)用極限螺栓將兩端法蘭連一起。
6,法蘭連接標準采GB4216.3-4216.5標準,可另行說明。
2.安裝螺栓要對稱,逐步加壓扭緊,以防局部泄漏。
3. 1.6MPa以上的工作壓力,安裝螺栓要有彈性壓墊,以防工作時螺栓松動。
4.垂直安裝時接頭管道兩端應(yīng)有垂向受力支承,可采取防拉脫裝置,以防止工作受壓拉脫。
5.橡膠接頭安裝部位應(yīng)遠離熱源,臭氧區(qū)域,嚴禁強輻射光線暴曬和使用不符合本產(chǎn)品要求的介質(zhì)。
6.橡膠接頭在運輸裝卸時嚴禁銳利器具劃破表面,密封面。
公稱通徑DN | 長度L mm | 法蘭厚度b mm | 螺栓數(shù)量n | 螺栓孔直徑mm | 螺栓孔中心mm | 軸向位移mm | 橫向位移mm | 偏轉(zhuǎn)角度(a1+a2) | ||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 60 | 52 |
| 2390 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 420 | 62 | 56 |
| 2600 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 450 | 64 | 60 |
| 2810 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 450 | 68 | 64 |
| 3020 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 500 | 70 | 68 |
| 3220 | 25 | 35 | 30 | 10° |
更多產(chǎn)品詳情可來電咨詢
聯(lián)系人:王先生 13783416000 魏女士 13683712868
全國銷售熱線
0371-64033589
銷售咨詢電話
18638168566,13683712868
13783416000(技術(shù))
網(wǎng)站備案/許可證號: 豫ICP備11026537號-5 豫公網(wǎng)安備 41910102000259號 技術(shù)支持:鞏義開啟網(wǎng)絡(luò)